





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | NV - 483 | 2363 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | NV - 482 | 9117 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | NV - 481 | 8773 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | NV - 480 | 8992 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | NV - 479 | 4102 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | NV - 478 | 7574 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | NV - 477 | 4202 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | NV - 476 | 7294 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | NV - 475 | 3806 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | NV - 474 | 1907 |
